
| 产品型号 | KH高压微雾系统 | 备注 | ||
| 电源 | AC380v+10%50hz | |||
| 用水量 | 0.4-.09m/h | 按一小时不停运作和全流量计算 | ||
| 输入功率 | 0.75-7.5kw | 试喷头数量而定 | ||
| 电机功率 | 0.55-4kw | |||
| 输出功率 | 0.55-4kw | |||
| 变频器 | HC5008 | 赫赤(用户选用配置) | ||
| 水泵规格 | 耐温<50℃ | 进口或国产(用户选用配置) | ||
| 加湿量 | 0-888kg/h | 试功率而定 | ||
| 喷咀型号 | 1# | |||
| 喷咀数量 | 试机组而定 | |||
| 外形尺寸 | 试机组而定 | 标准机箱 | ||
| 重量 | 试机组而定 | |||
上一篇:高压喷雾设备
下一篇:喷雾除臭除尘设备